Los servicios que tiene habilitado actualmente la sede principal E.S.E Hospital Local de Aguachica del Municipio de Aguachica, Cesar se encuentran medicina general, odontología general, enfermería, psicología, nutrición y dietética, vacunación, atención inmediata de urgencias, hospitalización, transporte asistencial Básico. A continuación, se muestra el portafolio de servicios que cuenta la E.S.E y que ofrece a la comunidad del Municipio de Aguachica y sus alrededores.
Servicios habilitados según Resolución 3100/2019
| NOMBRE DE LA SEDE | ZONA | CÓDIGO | SERVICIO HABILITADO (Res. 3100/2019) |
|---|---|---|---|
| ESE HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA | URBANO | 129 | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS |
| 130 | HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA | ||
| 312 | ENFERMERÍA | ||
| 328 | MEDICINA GENERAL | ||
| 334 | ODONTOLOGÍA GENERAL | ||
| 344 | PSICOLOGÍA | ||
| 420 | VACUNACIÓN | ||
| 706 | LABORATORIO CLÍNICO | ||
| 712 | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO | ||
| 714 | SERVICIO FARMACÉUTICO | ||
| 745 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS – NO IONIZANTES | ||
| 749 | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | ||
| 1101 | ATENCIÓN DEL PARTO | ||
| 1102 | URGENCIAS | ||
| 1103 | TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO | ||
| 312 | ENFERMERÍA | ||
| CENTRO DE SALUD SAN EDUARDO | URBANO | 328 | MEDICINA GENERAL |
| 333 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | ||
| 334 | ODONTOLOGÍA GENERAL | ||
| 344 | PSICOLOGÍA | ||
| 420 | VACUNACIÓN | ||
| 712 | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO | ||
| 749 | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | ||
| PUESTO DE SALUD DE BUTURUMA | RURAL | 312 | ENFERMERÍA |
| 328 | MEDICINA GENERAL | ||
| 420 | VACUNACIÓN | ||
| 749 | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | ||
| PUESTO DE SALUD DE BARRANCA LEBRIJA | RURAL | 312 | ENFERMERÍA |
| 328 | MEDICINA GENERAL | ||
| 749 | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | ||
| PUESTO DE SALUD DE CAMPO AMALIA | RURAL | 312 | ENFERMERÍA |
| 328 | MEDICINA GENERAL | ||
| 749 | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | ||
| PUESTO DE SALUD DE NOREAM | RURAL | 312 | ENFERMERÍA |
| 328 | MEDICINA GENERAL | ||
| 749 | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | ||
| PUESTO DE SALUD DE PUERTO PATIÑO | RURAL | 312 | ENFERMERÍA |
| 328 | MEDICINA GENERAL | ||
| 749 | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | ||
| PUESTO DE SALUD DE SANTA LUCIA | RURAL | 312 | ENFERMERÍA |
| 328 | MEDICINA GENERAL | ||
| 749 | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | ||
| PUESTO DE SALUD DE VILLA DE SAN ANDRES | RURAL | 312 | ENFERMERÍA |
| 328 | MEDICINA GENERAL | ||
| 749 | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | ||
| CENTRO DE SALUD IDEMA | URBANA | 312 | ENFERMERÍA |
| 328 | MEDICINA GENERAL | ||
| 334 | ODONTOLOGÍA GENERAL | ||
| 420 | VACUNACIÓN | ||
| 749 | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | ||
| PUESTO DE SALUD DE JUNCAL | RURAL | 312 | ENFERMERÍA |
| 328 | MEDICINA GENERAL | ||
| 749 | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | ||
| PUESTO DE SALUD LOMA DE CORREDOR | RURAL | 312 | ENFERMERÍA |
| 328 | MEDICINA GENERAL | ||
| 749 | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS |
A continuación se describe los servicios ofertados en la ESE Hospital Local de Aguachica:
- Hospitalización: Adultos y pediátrica.
- Consulta Externa: Medicina general, enfermería, odontología general, psicología.
- Atención Materno-Perinatal: Atención del parto, atención del recién nacido.
- Diagnóstico y Apoyo Terapéutico: Laboratorio clínico, toma de muestras de laboratorio clínico, imágenes diagnósticas (ionizantes), toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas.
- Atención de Urgencias: 24/7 con apoyo diagnóstico y terapéutico.
- Transporte Asistencial Básico: Para garantizar referencia y contrarreferencia.
- Vacunación: Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
- Servicio Farmacéutico: Dispensación de medicamentos esenciales.
Programas de Salud Se desarrollan estrategias de atención en salud dirigidas a diferentes grupos etarios:
- Vacunación según el esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
- Atención Preventiva en Salud Bucal.
- Planificación familiar para hombres y mujeres.
- Atención integral para la promoción y mantenimiento de la salud en todas las etapas del ciclo vital.
- Atención Integral en Salud Materno Perinatal.
- Detección temprana del cáncer de cuello uterino (esquema 1-3-3 años).
- Detección temprana del cáncer de seno en mujeres de 30-69 años.
- Detección Temprana de las alteraciones de la agudeza visual.
- Programa de Maternidad Segura.
- Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes.
- Plan de Intervenciones Colectivas.
- Programa de Atención Integral en Salud para las alteraciones cardio cerebro vascular metabólicas (Hipertensión y Diabetes).
- Educación para la Salud.
Modalidad de Prestación de Servicios Los servicios se brindan en dos modalidades:
- Intramural: Atención dentro de la institución hospitalaria.
- Extramural: Servicios prestados en la comunidad a través de brigadas de salud, jornadas de vacunación y atención domiciliaria según necesidad.
Ruta de Atención en Salud El modelo de atención incluye la articulación de los diferentes servicios a través de una ruta clara de atención, garantizando la referencia y contrarreferencia, la continuidad de la atención y el seguimiento integral a los pacientes.
Evaluación y Mejora Continua El modelo de atención se somete a procesos de auditoría y mejora continua, asegurando el cumplimiento de los lineamientos normativos y la satisfacción de los usuarios.